Reálne rozmery jednotlivých komponentov trojvrstvového nástenného systému IZOL (50 mm izolácia) — rúry, kolená, T-kusy, čistiace časti, konzoly a ukončenia — priamo z výrobných výkresov TOUP pre priemery 110–500 mm.
Rúra prostá 0,25m
dĺžka 250 mm| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
Pozn.: Vo výkrese je 2. riadok tabuľky omylom označený 'D1', ale hodnoty (113,124,...) zodpovedajú d1 — zapísané ako d1.
Rúra prostá 0,5m
dĺžka 500 mm| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
Rúra prostá 1,0m
dĺžka 1000 mm| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
Koleno 30°
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
| Presah / offset C (mm) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|---|
| Dĺžka L (mm) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 280 | 280 | 280 | 280 |
|---|
Koleno 45°
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
| Presah / offset C (mm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 105 | 105 | 105 | 105 |
|---|
| Dĺžka L (mm) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 256 | 256 | 256 | 256 |
|---|
Koleno 60°
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
| Presah / offset C (mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 159 | 159 | 159 | 159 |
|---|
| Dĺžka L (mm) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 277 | 277 | 277 | 277 |
|---|
Koleno 87°
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vyhotovenie | 4 segm. | 4 segm. | 4 segm. | 4 segm. | 4 segm. | 3 segm. | 3 segm. | 3 segm. | 3 segm. | 3 segm. | 3 segm. | 3 segm. | 3 segm. | 3 segm. | 3 segm. |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
| Presah / offset C (mm) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 195 | 167 | 167 | 187 | 187 | 187 | 187 |
|---|
| Dĺžka L (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|---|
Pozn.: Riadok 'wykonanie': 110-150 = 4 segmentové, 160-500 = 3 segmentové. Hodnota C pri 225 je vo výkrese uvedená ako 195 (odlišná od okolitých 167) — zapísané tak, ako je na výkrese.
T-kus / Trojník 45°
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
| Dĺžka L₁ (mm) | 406 | 416 | 428 | 440 | 452 | 464 | 488 | 512 | 542 | 573 | 633 | 696 | 756 | 817 | 877 |
|---|
| Dĺžka L (mm) | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
|---|
T-kus / Trojník 60°
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
| Dĺžka L₁ (mm) | 334 | 343 | 351 | 359 | 367 | 377 | 394 | 410 | 433 | 455 | 498.5 | 546.5 | 585 | 633 | 671 |
|---|
| Dĺžka L (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
|---|
Pozn.: Hodnoty L1 pri 300 a 350 sú desatinné: 498,5 a 546,5 (na výkrese s čiarkou).
T-kus / Trojník 87°
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
| Dĺžka L (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
|---|
| Presah / offset C (mm) | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | 300 | 313 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
|---|
Čistiaca časť (revízny diel)
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
| Presah / offset C (mm) | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 195 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 |
|---|
| Dĺžka L (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|
| Šírka W (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
|---|
- Otvor sirka
- 140
- Otvor vyska 130
- 130
- Hr dvierok 14
- 14
Konzola fixačná nastaviteľná (nastaviteľná obruč)
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | - | - | - | - |
|---|
| Presah / offset C (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
|---|
- Sirka pasu 42
- 42
- Hrubka 10
- 10
- Rozstup 50
- 50
- Lmax
- 150
- Lmin
- 70
- Otvor pozdlz 65 minus D deleno 4
- 65-D/4
Pozn.: Vyrábaná len do priemeru 300 (handlová); pre 350/400/450/500 sú vo výkrese pomlčky '-'. Kótové skaláre z výkresu v 'scalars'.
Konzola nosná (nosná konzola)
Pozn.: Tabuľka má zlúčené bunky — hodnoty platia pre skupiny priemerov (rozsahy), nie pre každý priemer zvlášť. Uvedené v poli 'groups'. nominal_range: 110, 160; B: 400; C: 285; H: 420; A: 180; E: 50; F: 100; sr_otvoru: 9, nominal_range: 180, 250; B: 500; C: 380; H: 500; A: 270; E: 50; F: 100; sr_otvoru: 11, nominal_range: 300, 350; B: 600; C: 500; H: 750; A: 450; E: 50; F: 100; sr_otvoru: 13, nominal_range: 400, 450; B: 700; C: 600; H: 850; A: 550; E: 50; F: 100; sr_otvoru: 13, nominal_range: 500, 500; B: 750; C: 650; H: 900; A: 600; E: 50; F: 100; sr_otvoru: 13
Konzola priechodná / odľahčovacia
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
Pozn.: Kombinuje per-priemer tabuľku (d,d1,D,D1) a zlúčené skupinové rozmery (B,C,H,A,E,F) pre rozsahy priemerov (pole 'groups'). nominal_range: 110, 160; B: 400; C: 285; H: 420; A: 180; E: 50; F: 100, nominal_range: 180, 250; B: 500; C: 380; H: 500; A: 270; E: 50; F: 100, nominal_range: 300, 350; B: 600; C: 500; H: 750; A: 450; E: 50; F: 100, nominal_range: 400, 450; B: 700; C: 600; H: 850; A: 550; E: 50; F: 100, nominal_range: 500, 500; B: 750; C: 650; H: 900; A: 600; E: 50; F: 100
Ukončenie izolácie
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 111 | 122 | 132 | 139 | 152 | 161 | 180 | 201 | 226 | 251 | 300 | 351 | 401 | 451 | 501 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
- Vyska 100
- 100
- Vonk prumer D plus 10
- D+10
- Vnut prumer d1 plus 2
- d1+2
Ukončenie izolácie vodeodolné
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Ø hrdla d₁ (mm) | 113 | 124 | 134 | 141 | 154 | 163 | 182 | 203 | 227 | 253 | 302 | 353 | 403 | 453 | 503 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
- Vyska 100
- 100
- Vysunutie 15
- 15
- Presah 20
- 20
- Hrdlo d1 plus 1
- d1+1
- Vonk prumer D1 plus 10
- D1+10
Pozn.: Tabuľka má len riadky d1 a D1.
Ukončenie komína (komínová hlavica / ústie)
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vnútorný Ø d (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vonk. Ø hrdla D₁ (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 253 | 253 | 285 | 302 | 330 | 355 | 405 | 453 | 503 | 553 | 603 |
|---|
- Vyska priblizne 180
- 180
Pozn.: Tabuľka má riadky d a D1. Výška ~180 mm (na výkrese s vlnovkou).
Zaisťovacia obruč (montážna spona)
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
| Dĺžka L (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|---|
Rozeta
| Menovitý Ø (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|
| Vonkajší Ø D (mm) | 213 | 223 | 233 | 233 | 251 | 251 | 283 | 300 | 328 | 353 | 403 | 451 | 501 | 551 | 601 |
|---|
- Vonk prumer taniera D plus 150
- D+150
- Hrdlo D plus 10
- D+10
- Hlbka 100
- 100
Pozn.: Tabuľka má len riadok D (vonkajší priemer vloženej rúry).
Tepelná / prechodová ochrana komína (osłona termiczna)
| Menovitý Ø (mm) | 130 | 150 | 180 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Typorad D — IZOL/KF (mm) | 260 | 280 | 300 | 330 | 345 | 370 |
|---|
| Typorad D — SLIM (mm) | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | 330 |
|---|
- Celkova vyska 300
- 300
- Hlbka priruby 70
- 70
- Odsadenie 25
- 25
- Rozstup 25
- 25
- Priruba D plus 140
- D+140
- Otvor priruba prierez D plus 60
- (D+60)
- 4 otvory prumer 6
- 4 otvory ⌀6
- Material
- betón izolačný PER-1
Pozn.: Iná hlavička než ostatné diely — len 6 priemerov (130-250). Riadky 'IZOL_KF' a 'SLIM' = typorad vonkajšieho priemeru D podľa systému.